Baloise Hldg N
Last:
CHF 165.60 (-0.24%)
Bid:
CHF 165.20
/
Ask:
CHF 165.40
Dividend Gross:
CHF 7.70
Date (ex Dividend):
04/30/2024
Payable Dividend:
05/03/2024
Dividend yield:
4.65%
Market Cap:
CHF 7.584 Mrd

Courses

Name Currency Last Date/Time NAV NAV previous day Var Var% Yield (YTD%)
BFI Activ (CHF) R CHF 132.4724 01/23/2025 132.4724 132.3575 +0.1149 +0.09% +1.82%
BFI Activ (EUR) R EUR 84.6137 01/23/2025 84.6137 84.5784 +0.0353 +0.04% +1.19%
BFI Dynamic (CHF) R CHF 157.7011 01/23/2025 157.7011 157.2016 +0.4995 +0.32% +3.89%
BFI Dynamic (EUR) R EUR 101.5612 01/23/2025 101.5612 101.2802 +0.281 +0.28% +3.17%
BFI Equity Fund (EUR) R EUR 339.3577 01/23/2025 339.3577 337.3649 +1.9928 +0.59% +3.03%
BFI Global Bonds EUR Optimized EUR 84.4232 01/23/2025 84.4232 84.5537 -0.1305 -0.15% -0.38%
BFI Equity Fund (EUR) R CHF CHF 133.9206 01/23/2025 133.9206 133.091 +0.8296 +0.62% +3.79%
BFI Systematic Balanced R CHF CHF 13.6038 01/23/2025 13.6038 13.5848 +0.019 +0.14% +1.01%
BFI Systematic Balanced R EUR EUR 15.1118 01/23/2025 15.1118 15.0897 +0.0221 +0.15% +1.15%
BFI Systematic Conservative R CHF CHF 12.392 01/23/2025 12.392 12.3795 +0.0125 +0.10% +0.69%
BFI Systematic Conservative R EUR EUR 13.7749 01/23/2025 13.7749 13.7599 +0.015 +0.11% +0.85%
BFI Systematic Dynamic R CHF CHF 13.4104 01/23/2025 13.4104 13.3886 +0.0218 +0.16% +1.39%
BFI Systematic Dynamic R EUR EUR 14.9593 01/23/2025 14.9593 14.9342 +0.0251 +0.17% +1.51%
BFI Progress (CHF) R CHF 147.3036 01/23/2025 147.3036 147.0747 +0.2289 +0.16% +2.46%
BFI Progress (EUR) R EUR 102.6871 01/23/2025 102.6871 102.5084 +0.1787 +0.17% +2.34%
BFI Systematic Dynamic R EUR EUR 14.9593 01/23/2025 14.9593 14.9342 +0.0251 +0.17% +1.51%
BFI Megatrends Select N CHF CHF 9.0591 01/23/2025 9.0591 9.0596 -0.0005 -0.01% +4.33%
BFI Megatrends Select I CHF CHF 94.643 01/23/2025 94.643 94.6481 -0.0051 -0.01% +4.34%
BFI Positive Impact Select N CHF CHF 7.4782 01/23/2025 7.4782 7.4749 +0.0033 +0.04% +1.93%
BFI Positive Impact Select I CHF CHF 76.4903 01/23/2025 76.4903 76.456 +0.0343 +0.04% +1.93%
BFI Real Estate and Infrastructure Select N CHF CHF 8.178 01/23/2025 8.178 8.1714 +0.0066 +0.08% +0.66%
BFI Real Estate and Infrastructure Select I CHF CHF 83.1989 01/23/2025 83.1989 83.1323 +0.0666 +0.08% +0.66%
BFI (CH) - Equity World ESG Low Carbon N CHF Cap CHF 113.84 01/23/2025 113.84 113.02 +0.82 +0.73% +4.08%
Equity Switzerland Corporate Governance passive CHF 117.71 01/23/2025 117.71 117.28 +0.43 +0.37% +5.47%
Swiss Franc Bonds Optimized CHF 97.13 01/23/2025 97.13 97.35 -0.22 -0.23% -0.89%
BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized N-H CHF Dis CHF 78.05 01/23/2025 78.05 78.14 -0.09 -0.12% -0.62%