Baloise Hldg N
Valore:
CHF 168.40 (-0.24%)
Acquisto:
CHF 168.20
/
Vendita:
CHF 168.50
Dividendo Lordo:
CHF 7.70
Data (ex Dividendo):
30.04.2024
Dividendo Pagabile:
03.05.2024
Rendimento dividendo:
4.57%
Capitalizzazione:
CHF 7.731 Mrd

Corsi

Nome Val Valore Data/Ora NAV NAV giorno precedente Var Var% Rendite (YTD%)
BFI Activ (CHF) R CHF 134.13 14.02.2025 134.13 134.4645 -0.3345 -0.25% +3.09%
BFI Activ (EUR) R EUR 85.7683 14.02.2025 85.7683 85.939 -0.1707 -0.20% +2.58%
BFI Dynamic (CHF) R CHF 161.1219 14.02.2025 161.1219 161.8082 -0.6863 -0.42% +6.14%
BFI Dynamic (EUR) R EUR 103.5762 14.02.2025 103.5762 103.88 -0.3038 -0.29% +5.22%
BFI Equity Fund (EUR) R EUR 335.8472 14.02.2025 335.8472 337.5768 -1.7296 -0.51% +1.96%
BFI Global Bonds EUR Optimized EUR 85.0763 14.02.2025 85.0763 84.9972 +0.0791 +0.09% +0.39%
BFI Equity Fund (EUR) R CHF CHF 132.3028 14.02.2025 132.3028 133.1101 -0.8073 -0.61% +2.54%
BFI Systematic Balanced R CHF CHF 13.6999 14.02.2025 13.6999 13.7283 -0.0284 -0.21% +1.72%
BFI Systematic Balanced R EUR EUR 15.2402 14.02.2025 15.2402 15.2706 -0.0304 -0.20% +2.01%
BFI Systematic Conservative R CHF CHF 12.4487 14.02.2025 12.4487 12.4677 -0.019 -0.15% +1.15%
BFI Systematic Conservative R EUR EUR 13.8591 14.02.2025 13.8591 13.8792 -0.0201 -0.14% +1.46%
BFI Systematic Dynamic R CHF CHF 13.5482 14.02.2025 13.5482 13.5806 -0.0324 -0.24% +2.43%
BFI Systematic Dynamic R EUR EUR 15.1328 14.02.2025 15.1328 15.168 -0.0352 -0.23% +2.69%
BFI Progress (CHF) R CHF 149.6552 14.02.2025 149.6552 150.1143 -0.4591 -0.31% +4.09%
BFI Progress (EUR) R EUR 104.4622 14.02.2025 104.4622 104.7308 -0.2686 -0.26% +4.11%
BFI Systematic Dynamic R EUR EUR 15.1328 14.02.2025 15.1328 15.168 -0.0352 -0.23% +2.69%
BFI Megatrends Select N CHF CHF 9.0168 13.02.2025 9.0168 9.0707 -0.0539 -0.59% +3.85%
BFI Megatrends Select I CHF CHF 94.208 13.02.2025 94.208 94.7701 -0.5621 -0.59% +3.86%
BFI Positive Impact Select N CHF CHF 7.4871 13.02.2025 7.4871 7.5256 -0.0385 -0.51% +2.05%
BFI Positive Impact Select I CHF CHF 76.587 13.02.2025 76.587 76.9799 -0.3929 -0.51% +2.06%
BFI Real Estate and Infrastructure Select N CHF CHF 8.3083 13.02.2025 8.3083 8.3599 -0.0516 -0.62% +2.26%
BFI Real Estate and Infrastructure Select I CHF CHF 84.5309 13.02.2025 84.5309 85.0558 -0.5249 -0.62% +2.27%
BFI (CH) - Equity World ESG Low Carbon N CHF Cap CHF 113.55 14.02.2025 113.55 114.32 -0.77 -0.67% +3.81%
Equity Switzerland Corporate Governance passive CHF 122.02 14.02.2025 122.02 122.79 -0.77 -0.63% +9.34%
Swiss Franc Bonds Optimized CHF 97.11 14.02.2025 97.11 97.44 -0.33 -0.34% -0.91%
BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized N-H CHF Dis CHF 78.55 14.02.2025 78.55 78.49 +0.06 +0.08% +0.01%