Baloise Hldg N
Valore:
CHF 157.90 (+0.45%)
Acquisto:
CHF 157.20
/
Vendita:
CHF 157.60
Dividendo Lordo:
CHF 7.70
Data (ex Dividendo):
30.04.2024
Dividendo Pagabile:
03.05.2024
Rendimento dividendo:
4.69%
Capitalizzazione:
CHF 7.232 Mrd

Corsi

Nome Val Valore Data/Ora NAV NAV giorno precedente Var Var% Rendite (YTD%)
BFI Activ (CHF) R CHF 127.4751 25.07.2024 127.4751 127.9353 -0.4602 -0.36% +5.07%
BFI Activ (EUR) R EUR 80.3938 25.07.2024 80.3938 80.6376 -0.2438 -0.30% +2.67%
BFI Dynamic (CHF) R CHF 149.155 25.07.2024 149.155 150.3316 -1.1766 -0.78% +8.96%
BFI Dynamic (EUR) R EUR 93.5397 25.07.2024 93.5397 94.1346 -0.5949 -0.63% +6.18%
BFI Equity Fund (EUR) R EUR 297.6497 25.07.2024 297.6497 298.0917 -0.442 -0.15% +5.21%
BFI EuroBond (EUR) R EUR 83.9082 25.07.2024 83.9082 83.8158 +0.0924 +0.11% -0.79%
BFI Equity Fund (EUR) R CHF CHF 118.5324 25.07.2024 118.5324 119.2358 -0.7034 -0.59% +8.35%
BFI Systematic Balanced (CHF) R CHF 13.0932 25.07.2024 13.0932 13.1386 -0.0454 -0.35% +1.42%
BFI Systematic Balanced (EUR) R EUR 14.3809 25.07.2024 14.3809 14.4321 -0.0512 -0.35% +2.61%
BFI Systematic Conservative (CHF) R CHF 12.1176 25.07.2024 12.1176 12.1453 -0.0277 -0.23% +0.85%
BFI Systematic Conservative (EUR) R EUR 13.2945 25.07.2024 13.2945 13.3267 -0.0322 -0.24% +2.20%
BFI Systematic Dynamic (CHF) R CHF 12.7091 25.07.2024 12.7091 12.7667 -0.0576 -0.45% +1.89%
BFI Systematic Dynamic (EUR) R EUR 14.0386 25.07.2024 14.0386 14.1049 -0.0663 -0.47% +2.97%
BFI Progress (CHF) R CHF 141.0472 25.07.2024 141.0472 141.7176 -0.6704 -0.47% +6.35%
BFI Progress (EUR) R EUR 95.8517 25.07.2024 95.8517 96.3235 -0.4718 -0.49% +4.75%
BFI Systematic Dynamic (EUR) R EUR 14.0386 25.07.2024 14.0386 14.1049 -0.0663 -0.47% +2.97%
BFI Megatrends Select N CHF CHF 8.3756 25.07.2024 8.3756 8.4889 -0.1133 -1.33% +10.80%
BFI Megatrends Select I CHF CHF 87.4783 25.07.2024 87.4783 88.6611 -1.1828 -1.33% +10.82%
BFI Positive Impact Select N CHF CHF 7.5168 25.07.2024 7.5168 7.5487 -0.0319 -0.42% +4.22%
BFI Positive Impact Select I CHF CHF 76.8638 25.07.2024 76.8638 77.1905 -0.3267 -0.42% +4.26%
BFI Real Estate and Infrastructure Select N CHF CHF 8.133 25.07.2024 8.133 8.2105 -0.0775 -0.94% +4.11%
BFI Real Estate and Infrastructure Select I CHF CHF 82.7161 25.07.2024 82.7161 83.504 -0.7879 -0.94% +4.15%
BFI (CH) - Equity World ESG Low Carbon N CHF Cap CHF 100.82 25.07.2024 100.82 101.69 -0.87 -0.86% +12.30%
Equity Switzerland Corporate Governance passive CHF 116.21 25.07.2024 116.21 117.22 -1.01 -0.86% +10.05%
Swiss Franc Bonds Optimized CHF 95.36 25.07.2024 95.36 95.09 +0.27 +0.28% +2.36%
BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized N-H CHF Dis CHF 80.30 25.07.2024 80.30 80.15 +0.15 +0.19% -1.64%